Parametrii de bază | 2-module | 3-module |
Model | ATOM LS-10.24 | ATOM LS-15.36 |
Număr de baterie paralelă | 2 | 3 |
Energie nominală | 10.24kWh | 15.36kWh |
Dimensiune (L*W*H mm) | 600*167*1240mmm | 600*167*1700mm |
Tensiune nominală | 51.2V | 51.2V |
Capacitate nominală | 200Ah | 300Ah |
Evaluarea de încărcare și descărcare s-a multiplicat | 0.5C | 0.5C |
Adâncimea de descărcare | 90% | 90% |
Lucrul la tensiune | 43.2-58.4V | 43.2-58.4V |
Putere de ieșire | 5KW | 5KW |
Interfață de comunicare | CAN/485 | CAN/485 |
Cicluri | 6000@25℃ /0.5C/80%D0D | 6000@25℃ /0.5C/80%D0D |
Nivel de protecție | IP65 | IP65 |
Metoda de răcire | răcire naturală | răcire naturală |
Run interval de temperatură | -20-55℃ | -20-55℃ |
Temperatura de depozitare | -15-40℃ | -15-40℃ |
Standarde de certificare | IEC 62619/CE/UN38.3 /MSDS |
X
Experiența numirii