Articol | Încărcarea bateriei | Comutarea bateriei |
Timp de încărcare | 6-10H | 5S |
Kilometraj de anduranță | 40Km | Nelimitat |
Greutate | 30kg | 6kg |
Durata de viață a bateriei | 1-2Year | Nelimitat |
Model | Tensiune nominală | Capacitate nominală | Dimensiune | Greutate | Ciclul de viață | Tensiune de întrerupere a încărcării | Tensiune de întrerupere a descărcarii | Temperatura de functionare | Temperatura de depozitare |
Bateria vehiculului | |||||||||
4820 | 51.2V | 20Ah | 235x155x166mm | 12kg | 3000 | 58.4V | 40V | -20°C-60°C | -20°C-25°C |
4830 | 51.2V | 30Ah | 290x200x170mm | 14kg | 3000 | 58.4V | 40V | -20°C-60°C | -20°C-25°C |
4860 | 51.2V | 60Ah | 590x220x195mm | 30kg | 3000 | 58.4V | 40V | -20°C-60°C | -20°C-25°C |
Schimbarea | |||||||||
4820 | 51.2V | 20Ah | 290x175x145mm | 10KG | 1200 | 58.4V | 40V | -20°C-60°C | -20°C-25°C |
4825 | 51.2V | 25Ah | 290x175x145mm | 10.5KG | 1200 | 58.4V | 40V | -20°C-60°C | -20°C-25°C |
4830 | 51.2V | 30Ah | 300x180x170mm | 13KG | 1200 | 58.4V | 40V | -20°C-60°C | -20°C-25°C |
X
Experiența numirii