





| Parametrii de bază | Caietul de sarcini |
| Parametri de ieșire în rețea (ac) | |
| Putere nominală de ieșire AC | 5000VA |
| Curent nominal de ieșire AC | 21.7A |
| THDI | <3% |
| Tensiunea nominală a rețelei/gama de tensiune a rețelei | 230Vac/176-270Vac |
| Frecvența nominală a rețelei/Intervalul de frecvență a rețelei | 50Hz(45-54Hz)/60Hz(55-65Hz) |
| Tipul de conectare la rețea | Conector de încărcare AC |
| Ieșire EPS | |
| Tensiune nominală EPS | 220/230/240Vac |
| Frecvența nominală EPS | 50/60Hz |
| Max. Putere EPS | 5000VA |
| Protecție la suprasarcină EPS | 150%,30S |
| THDU | <2% |
| Tipul conexiunii de ieșire | Panou priză、Conector de încărcare AC |
| Schimbă orele | <20mS |
| Parametrul Battey | |
| Tip baterie | baterie LiFePO4 |
| Tensiunea nominală a bateriei | 51.2V |
| Capacitate | 100AH |
| Gama de tensiune a bateriei | 42-58V |
| Max. curent de încărcare | 75A |
| Max. curent de descărcare | 100A |
| Alt parametru de sistem | |
| Max. eficienţă | 95% |
| Metoda de răcire | VENTILATOR |
| Umiditate relativă de depozitare/funcționare | 10-90% |
| Interval de temperatură de funcționare | -20°C~50°C |
| Max. curent de încărcare | 2000m |
| Dimensiune (L*A*H) | 700*424*482mm |
X
Experiența numirii