Parametrii de bază | ||
Parametrii cabinetului bateriei | Caietul de sarcini | Remarcă |
Dimensiunea carcasei bateriei | 575mm(W)X600mm(D)X2150mm(H) | ±5mm |
Capacitate nominală | 100Ah | |
Tensiune nominală | 614.4V | 192 de șiruri |
Rata de încărcare standard | 0.5C/25℃ | |
Viteza maximă de descărcare continuă | 1C/25℃ | |
Energie | 60KWh | |
Gama de tensiune de operare | 556.8V-691.2V | |
Tensiunea maximă de încărcare a unei singure celule | 3.60V | Orice celulă de baterie |
Tensiunea de descărcare minimă a unei singure celule | 2.9V | Orice celulă de baterie |
Interval de temperatură de funcționare | Încărcare: 0~55℃, descărcare -20~55℃ | |
Nivel de protecție | IP20 | |
Parametrii pachetului bateriei | Caietul de sarcini | Remarcă |
Dimensiunea pachetului de baterii | 482.6mm(W)X550mm(D)X133mm(H) | ±0.5mm |
Capacitate nominală | 100Ah | |
Tensiune nominală | 51.2V | 16 corzi |
Rata de încărcare standard | 0.5C/25℃ | |
Viteza maximă de descărcare continuă | 1C/25℃ | |
Energie | 5.12KWh | |
Gama de tensiune de operare | 46.4V-57.6V | |
Tensiunea maximă de încărcare a unei singure celule | 3.60V | Orice celulă de baterie |
Tensiunea de descărcare minimă a unei singure celule | 2.9V | Orice celulă de baterie |
Proprietăți de izolare | ≥1000Ω/V |
X
Experiența numirii