




| Parametrii de bază | 1-module | 2-module |
| Argument | 6KW+5KWh | 6KW+10KWh |
| Putere de iesire | 5000W | 6000W |
| Gama de tensiune de intrare | Intrare fotovoltaică | Intrare fotovoltaică |
| Tensiune de ieșire | 220-240VAC | 220-240VAC |
| Frecvența de ieșire | 230VAC+5% | 230VAC+5% |
| Tip baterie | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
| Adâncimea de descărcare | baterie LiFePO4 | baterie LiFePO4 |
| Numărul de baterii | 51.2V100Ah | 51.2V100Ah |
| Curent de încărcare | 1 | 2 |
| Forma de undă de ieșire | 80A | 80A |
| Eficiența ieșirii | Undă sinusoidală pură | Undă sinusoidală pură |
| Greutate | >93% | >93% |
| Dimensiune | Aproximativ 100Kg | Aproximativ 160Kg |
| Clasa de protectie | 600*228*880 | 600*228*1280 |
| Modul de răcire | IP65 | IP65 |
| Interval de temperatură de funcționare | Răcire cu aer | Răcire cu aer |
| Temperatura de depozitare | 0-55℃ | 0-55℃ |
| Umiditatea relativă | -15-40℃ | -15-40℃ |
| Standard de certificare | CE | CE |
X
Experiența numirii