Parametrii de bază | 3-Modules | 4-Modules | 5-Modules | 6-Modules | 7-Modules | 8-Modules |
Model | ATOM HS-15.36 | ATOM HS-20.48 | ATOM HS-25.6 | ATOM HS-30.72 | ATOM HS-35.84 | ATOM HS-40.96 |
Tip baterie | LiFePO4 | |||||
Tensiune nominală | 153.6V | 204.8V | 256.0V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
Capacitate nominală | 15.36kWh | 20.48kwh | 25.6kwh | 30.72kwh | 35.84kWh | 40.96kwh |
Curent maxim de încărcare și descărcare | 100A | |||||
Puterea maximă de încărcare și descărcare | 15.36kW | 20.48kW | 25.6kW | 30.72kW | 35.84kW | 40.96kW |
Comunicare | CAN/RS485/WIFI | |||||
Greutate | 182Kg | 232Kg | 282Kg | 332Kg | 382Kg | 432Kg |
Dimensiuni (L*W) | 590*405mm | |||||
Dimensiuni (H) | 675mm | 835mm | 995mm | 1155mm | 1315mm | 1475mm |
Interval de temperatură de lucru | încărcare 0~45°C, descărcare-20-55°C | |||||
Eficienţă | ≥97% | |||||
Ciclu de viață | 6000 de cicluri | |||||
Durata de viață proiectată | ≥10 ani | |||||
Nivel impermeabil | IP65 | |||||
Grad de protecție a carcasei | Anti-coroziune clasa C3+ | |||||
Funcție de încălzire suplimentară | Opțional | |||||
Conexiune paralelă | sugerează≤4 clustere | |||||
Instalare | pe podea | |||||
Invertor compatibil | Afore, Growatt, Solis, DEYE, Pylon, Megarevo, INVT și personalizare | |||||
Certificare | CB-IEC62619,CE,UN38.3 |
X
Experiența numirii