






| Parametrii de bază | 3-Modules | 4-Modules | 5-Modules | 6-Modules |
| Capacitate nominală (kWh) | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 |
| Potrivirea celulelor | 48S1P | 64S1P | 80S1P | 96S1P |
| Gama de tensiune de lucru (V) | 136.8-172.81 | 182.4-230.4 | 228-288 | 273.6-345.6 |
| Greutate (kg) | 115 | 145 | 175 | 205 |
| Tensiune nominală (V) | 153.6 | 204.8 | 256.0 | 307.2 |
| Dimensiune (LxAxA) (mm) | 550x430x697.5 | 550x430x826.5 | 550x430x955.5 | 550x430x1084.5 |
| Tip baterie | LFP(LiFePO4) | |||
| Curent nominal de lucru | 50 | |||
| Port de comunicație | CAN/RS485 | |||
| Interval de temperatură de lucru | Încărcare: 0-45°C/Descărcare: -10-50°C | |||
| Impermeabil | IP55 | |||
| Metoda de instalare | Pe podea | |||
| Ciclul de viață | >6000,25°C/77°F,80%DOD | |||
| Curent maxim de încărcare/descărcare (@25°C, 5S) | 63A | |||
| Rata de descărcare a modulului | ≤3,5%/lună/@25°C | |||
| Modul Conexiune/Modul în serie | 3S~6S | |||
| Conexiune paralelă | 4 unitati in paralel | |||
X
Experiența numirii