Articol | Parametrii |
Parametrii cabinetului bateriei | |
Dimensiunile dulapurilor exterioare de stocare a energiei | 1050mm(W)X1000mm(D)X2350mm(H) |
Capacitate nominală | 314Ah |
Tensiune nominală | 409.6V |
Curent de încărcare standard | 0.5C/25℃ |
Putere maximă de descărcare continuă | 160A/25℃ |
Electricitate nominală | 128KWh |
Gama de tensiune de lucru | 384V-460.8V |
Tensiune maximă de încărcare | 3.6V |
Tensiune minimă de descărcare unică | 3 |
Nivel de protecție | IP65 |
Metoda de răcire | Răcire aer condiționat montat în partea de sus |
Parametrii șirului bateriei | |
Dimensiunea pachetului de baterii | 482.6mm(W)x750mm(D)x220mm(H) |
Capacitate nominală | 314Ah |
Tensiune nominală | 51.2V |
Încărcare standard | 0.5C/25℃ |
Putere maximă de descărcare continuă | 0.5C/25℃ |
Energie | 16.076KWh |
Gama de tensiune de lucru | 48V-57.6V |
Tensiune maximă de încărcare | 3.6V |
Tensiune minimă de descărcare unică | 3.0V |
Performanta de izolare | ≥1000Ω/V |
Informații despre configurația unui singur cluster | |
Baterie | 51.2V314AH |
BMU | 16S |
Cutie de control de înaltă presiune | 128S |
Dulap de exterior | 1050*1000*2350mm |
Invertor de stocare a energiei fotovoltaice | 50KW |
Teanc de încărcare | 20KW |
Sistem de stingere a incendiilor | FGS-XR1000E |
Cablu de comunicație | Facilități de sprijin |
Cablu de alimentare | Facilități de sprijin |
X
Experiența numirii